×
 قائمة الدخل (سنوي)
قائمة الدخل 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
المبيعات
تكاليف المبيعات
إجمالي الدخل
الإيرادات الأخرى 8,489 17,129 21,451 18,533
إجمالي الإيرادات 8,489 17,129 21,451 18,533
المصاريف الإدارية والتسويقية 2,843 2,777 3,133 2,803
الاستهلاكات 16 13 5 4
المصاريف الأخرى 363
إجمالي المصاريف 2,859 2,790 3,138 3,170
صافي الدخل قبل الزكاة 7,159 14,339 18,313 15,363
الزكاة 567 959 1,142 807
صافي الدخل 6,592 13,380 17,171 14,556
رصيدالأرباح المبقاة أول الفترة 28,977 31,927 27,945 14,825
المحول الى الإحتياطات 659 1,338 1,717 1,456
الارباح النقدية المقترح توزيعها
التوزيعات الأخرى 11,250 15,000
رصيد الأرباح المبقاة آخر الفترة 25,131 28,977 31,927 27,945
تاريخ آخر تحديث 2022-04-24 2021-03-04 2020-03-15 2019-03-21
جميع الأرقام بالـ ألف ألف ألف ألف
عملة ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي