×
 قائمة التدفق النقدي (سنوي)
قائمة التدفق النقدي 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
صافي الدخل 7,159 14,339 17,171 15,363
الاستهلاكات 16 13 5 4
الحسابات المدينة 8,092 3,806 589 (302)
المخزون
المصاريف المدفوعة مقدما (3,805)
الحسابات الدائنة (6,512) (51) 69 (2,420)
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات (456) (2,739) 2,223 (262)
مشتريات الموجودات الثابتة (15) (11) (54) (6)
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار 2,733 (6,010) (1,086)
الزيادة في الديون
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل (11,250) (15,000) (11,250) (7,500)
النقد في بداية الفترة 30,657 36,310 28,643 27,571
النقد في نهاية الفترة 30,425 30,657 36,310 28,643
تاريخ آخر تحديث 2022-04-24 2021-03-04 2020-03-15 2019-03-21
جميع الأرقام بالـ ألف ألف ألف ألف
عملة ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي