×
 قائمة الدخل (سنوي)
قائمة الدخل 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020
المبيعات
تكاليف المبيعات
إجمالي الدخل
الإيرادات الأخرى 15,924 34,726 8,489 17,129
إجمالي الإيرادات 15,924 34,726 8,489 17,129
المصاريف الإدارية والتسويقية 6,501 5,007 2,843 2,777
الاستهلاكات 44 34 16 13
المصاريف الأخرى
إجمالي المصاريف 6,545 5,041 2,859 2,790
صافي الدخل قبل الزكاة 9,379 29,685 7,159 14,339
الزكاة 1,677 1,455 567 959
صافي الدخل 7,702 28,230 6,592 13,380
رصيدالأرباح المبقاة أول الفترة 43,239 25,131 28,977 31,927
المحول الى الإحتياطات 770 2,823 659 1,338
الارباح النقدية المقترح توزيعها
التوزيعات الأخرى 15,000 7,500 11,250 15,000
رصيد الأرباح المبقاة آخر الفترة 35,156 43,239 25,131 28,977
تاريخ آخر تحديث 2024-04-18 2023-08-01 2022-04-24 2021-03-04
جميع الأرقام بالـ ألف ألف ألف ألف
عملة ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي